产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5123ZYSJHBEV | 产品名称: | 纯电动压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6640,6790,7020 宽:2320 高:2600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 4380 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7420 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 24/13 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1110/2165 | |
其它: | 该车主要专用装置由箱体、填料器总成、压缩系统等组成,用于垃圾的收集与清运.侧防护材料采用铝合金,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业均为宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW.ABS型号/生产企业:VIEABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选装后部工作装置.整车外形长/后伸对应关系为:①无上料装置:6640/-;②全密封装置和摆臂装置:6790/150;③翻桶装置:7020/380.该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3605558 | HFC1123EV1Z | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|