产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5127TCAPHEV | 产品名称: | 插电式混合动力餐厨垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6150 宽:2340 高:2710 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5800 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/17 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1163/1597 | |
其它: | 该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为厢体、上料提升机构等组成.侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防由专用装置代替,下边缘离地高500mm.仅选用轴距3390mm.ABS型号/生产企业: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆城机械有限公司.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业均为:陕西煤业化工技术研究院有限责任公司西安分公司.驱动电机类型:永磁同步电机.允许外接充电.该车型可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3546854 | EQ1127TACPHEVJ | 东风汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|