产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5127TQZPZ6D | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8600 宽:2420,2550 高:3380 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 7800,8300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/10 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1180/2920,1240/2860 | |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸、吊机.托举质量:3500kg,4000kg.侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高500mm.ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/生产企业为浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装前面罩,选装驾驶室,选装铝合金轮辋.仅采用轴距4500mm的底盘改装. | ||
说明: | 旋转吊型清障车,清障车,清障车厂家,清障车价格 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3368050 | ZZ1127H4515F1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|