产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5257XDYZ6 | 产品名称: | 电源车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10350 宽:2550,2500 高:3980,3890,3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80,89,110 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 24870 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/9 |
反光标识生产企业: | 芜湖科光光电科技有限公司 | 反光标识型号: | KO524 |
反光标识商标: | K-LITE | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2970,1500/2900 | |
其它: | 该车主要专用装置为发电机组,放缆机构,主要用于处理突发事件的应急抢险供电.车厢顶部封闭不可开启.侧防护由车身结构和双横杆组合,材料为Q235,焊接,后防护均由车身结构代替,后防护下边缘离地高490mm.仅选用轴距(mm):4600+1350.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161091 | ZZ1257N464GF1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|