产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5180TXQD6 | 产品名称: | 墙面清洗车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9750 宽:2500 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,98 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 8505,8570 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2450,1400/2480 | |
其它: | 该车为墙壁,隧道壁,隔音墙等清洗作业车.专用装置为清洗滚刷系统和罐体.侧防护材质铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护材料材质:Q235,连接方式为焊接连接.后防护截面尺寸(mm):60×140,离地高430mm,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4000×2300×1400,罐体总容量8.93立方米,罐体有效容积8.5立方米.该车仅选用底盘4700mm轴距改装,车辆前伸1170mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|