产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5046XXH6NJ | 产品名称: | 救险车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5850 宽:2040,2060 高:2855 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 140,130 | 总质量(kg): | 4000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2900 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | 1/2,1/3,1/1+- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5-9 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1742 后轮距:1538,1558 | 接近角/离去角(度): | 17/15 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNPHDTAG×××××××××,LNPHDNAG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 967/1228 |
其它: | 该车主要用于应急抢险救援,主要专用装置为电动绞盘、升降照明装置、发电机、设备柜.前伸量:355mm.侧、后防护均由车身结构代替,后防护下边缘离地高度480mm.ABS系统型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
NJ6556ECM | 南京汽车集团有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CE8481K;F1AE8481G | 南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司 | 2998;1994 | 125;107 |