产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5125TGP6 | 产品名称: | 远程供排水抢险车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7150 宽:2450 高:3370 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 103,89 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 11865,11800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/12 |
反光标识生产企业: | 上海科光实业有限公司 | 反光标识型号: | KC213 |
反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 该车主要专用装置有远程供排水泵,用于应急供排水抢险作业.车厢顶部封闭不可开启.侧防护由车身结构代替,后防护材料为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):140×80,下边缘离地高度410mm.仅选用轴距3800mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
说明: | 远程供排水抢险车,抢险车,排水车,楚胜汽车集团 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|