产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5180GXFSG60/S6 | 产品名称: | 水罐消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8420 宽:2550 高:3580 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 18200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6300 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/12 |
反光标识生产企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2185 | |
其它: | 水罐容积:6.300立方米,水罐尺寸:2920×1500×1500mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):100×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm,后伸:85mm。EBS生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为EBS3。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
说明: | 按GB7956.1-2014《消防车 第1部分:通用技术条件》的规定,消防员体重以75kg/人计 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3172215 | ZZ5206N501GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|