产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5071GXFSG20/Q6 | 产品名称: | 水罐消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6680 宽:1980 高:2880 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 6800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1870 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4555 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 24/13 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1015/1850 | |
其它: | 水罐容积:1.870立方米,水罐尺寸:1940×1000×1000mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:411mm,ABS生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为CM4XL-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3189598 | QL1070BUKWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|