产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5317GQWZ6 | 产品名称: | 清洗吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11990 宽:2550 高:3850,3900,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80,89,110 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 11115,11050 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 19755 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/11 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2565 | |
其它: | 该车用于下水道疏通清洗及吸污并具有举升功能,主要专用装置罐体和清洗吸污装置.罐体外形尺寸:罐体总长度7800mm,其中直段长×直径(mm):7100×2300,其中罐体前段为清水罐(直段长3140mm);后段为污水罐(直段长3960mm).清水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.清水罐罐体总容量11.6立方米,有效容积11.05立方米,污水罐罐体总容量14.5立方米,有效容积13.81立方米.介质:液态污物,密度:800千克/立方米.侧、后防护材料均采用Q235,焊接,后防护截面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高500mm.仅选用轴距(mm)1950+4625+1350.ABS生产企业/型号:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.选装驾驶室.可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗,选装铝合金轮毂.可不选装驾驶室顶部天线.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.车辆后部箭头指示灯为作业灯,仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160582 | ZZ1317N466GF1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|