产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5160GQWZ6 | 产品名称: | 清洗吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7675 宽:2360 高:3150,3200,3250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 16000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6570,6505 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1240/2535 | |
其它: | 该车用于下水道疏通清洗及吸污并具有举升功能,主要专用装置:罐体和清洗吸污装置。罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):4950×1800,其中罐体前段1550mm为清水罐,清水罐总容量3.2立方米,有效容积3.18立方米; 罐体后段3400mm为污水罐,污水罐总容量8.14立方米,有效容积8.13立方米;清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载。侧、后防护材料均采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸(mm):200×60,离地高420mm。ABS型号/厂家:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。仅选用3900mm轴距底盘,随底盘选装驾驶室。 | ||
说明: | 清洗吸污车,吸污车,吸污车价格,吸污车厂家,楚胜汽车集团 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3337139 | ZZ1168G17FB0 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|