产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5183GQWD6 | 产品名称: | 清洗吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8650 宽:2550,2500 高:3550,3150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,98 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5870,5805 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/9 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2550,1430/2520 | |
其它: | 该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为罐体、吸污泵、清洗冲刷装置.圆形罐体外形尺寸:罐体总长度5200mm,其中直段长×直径(mm):4900×1650;罐体前段为清水罐(总长1400mm,其中直段长1100mm),后段为污水罐(总长3800mm).圆形罐体两侧各有一个异型罐,左右对称,均为清水罐,单侧异型罐罐体截面为圆弧及多边形组成,单侧异型罐外形尺寸(长×最大截面宽×最大截面高)为:3500mm×640mm×1100mm.清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用吸污罐,两个罐体不能同时满载,两种功能不能同时使用.清水罐总容量6.09立方米,有效容积5.8立方米,污水罐总容量7.61立方米,有效容积7.25立方米,侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm)220×50,下边缘离地高420mm.仅选用底盘4700mm轴距改装.随底盘选装限速装置,限速89km/h.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||
说明: | 清洗吸污车,吸污车,吸污车厂家,吸污车价格,楚胜汽车集团 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|