产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5074TXSW6 | 产品名称: | 洗扫车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6420 宽:2010,2230 高:2610 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1630,1565 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/10 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1180/1880,1220/1840 | |
其它: | 该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成.侧防护由专用装置代替,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高340mm.仅采用轴距3360mm.ABS型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司.选装排半驾驶室,选装不同贴花及文字标贴;选装前部灯具、前面罩、中网、前保险杠外观.车辆后部箭头指示灯为作业灯,仅用于作业状态下使用. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3651045 | CDW1074F361DFH | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|