产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5181TXSZ6 | 产品名称: | 洗扫车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8470,8870 宽:2530 高:3150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,102 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5870,5805,6320,6255,6770,6705 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12000,11550,11100 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/11 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/2220 | |
其它: | 该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成.侧防护由专用装置代替,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)230×60,下边缘离地高度450mm.该车随底盘选装半高顶驾驶室,选装遮阳罩,选装昼间行驶灯,选装保险杠外观,选装高位保险杠,选装踏步,选装前拖钩,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装影像系统,选装前面罩,选装侧翼子板和踏步配色,车辆前部logo及饰件颜色可选择金色,选装铝合金轮辋.随底盘选装油浴式空滤器.随底盘选装限速装置,限速89km/h.ABS型号/生产企业:446 004 6300/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.仅采用轴距4700mm和5100mm底盘改装. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3382937 | ZZ1187K511JF1 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|