产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5045GPSEQ6 | 产品名称: | 绿化喷洒车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5800,5400 宽:1800 高:2450,2200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80,110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2015 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2350 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/12,21/12,20/16,21/15 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1190/1810,1150/1850,1190/1410,1150/1450 | |
其它: | 该车主要用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:2.22立方米,罐体有效容积:2.12立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1290×990.侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高410mm.仅选用轴距2800mm.整车外形尺寸长/前后悬的对应关系为(mm):5800/1190/1810,5800/1150/1850,5400/1190/1410,5400/1150/1450.选装限速装置,限速80km/h.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.随底盘选装新造型前面罩,选装不带雾灯. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3253529 | EQ1045SJ16DC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|