产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5184GPSZ6 | 产品名称: | 绿化喷洒车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9530,9030,9430,8930,9330,8830,9030,8530,8430,8330 宽:2500,2550 高:2980,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10420,10355,10070,10005 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7450,7800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/10,16/11,16/12,16/13 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1440/2890,1440/2790,1440/2690,1440/2390,1440/2290,1440/2190 | |
其它: | 1、该车用于路面洒水及园林绿化,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:11.05立方米,罐体有效容积:10.53立方米,运输介质:丙酮水,密度950千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1450,5100×2340×1450,5000×2380×1450.2、侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm.3、ABS系统控制器生产企业/型号为:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.随底盘选装限速装置,限速89km/h.仅选用轴距4700mm.整车外形尺寸长/前伸量/后悬对应关系为(mm):9530/500/2890,9030/0/2890,9430/500/2790,8930/0/2790,9330/500/2690,8830/0/2690,9030/500/2390,8530/0/2390,8930/500/2290,8430/0/2290,8830/500/2190,8330/0/2190.随底盘选装驾驶室,选装驾驶室前部无自动水炮,选装后平台无雾炮,选装罐体两侧炮筒管. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3579623 | ZZ1184N5617F1 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|