产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5313TSDEZ6 | 产品名称: | 防役消毒洒水车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11895,11600,11345,11050,10900 宽:2550 高:3300,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 18670,18605,18920,18855 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12200,11950 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/8,19/9 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/3400,1440/3460,1500/3105,1440/3165,1500/2955,1440/3015 | |
其它: | 主要专用装置为罐体和喷洒装置,用于防役消毒喷洒作业.罐体总容量22.98立方米,罐体有效容积21.88立方米,运输介质:消毒液,密度850千克/立方米,罐体尺寸(长×宽×高)mm:7800×2530×1700,7340×2530×1650.整车长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):11895/550/1500/3400,11895/550/1440/3460,11600/550/1500/3105,11600/550/1440/3165,11345/0/1500/3400,11345/0/1440/3460,11050/0/1500/3105,11050/0/1440/3165,10900/0/1500/2955,10900/0/1440/3015.侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm)60×120,离地高500mm.ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅选用轴距(mm):1995+3100+1350.随底盘选装驾驶室,选装不带前置电子水炮.选装后防护截面尺寸(宽×高)(mm)60×150. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3370412 | DFV1313GP6DJ | 东风商用车新疆有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|