产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5187GSSZ6 | 产品名称: | 洒水车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8360,8940 宽:2500 高:2950,3020 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,101 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 10285,10350,10515,10580 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7520,7290 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 14/11,19/11 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2430 | |
其它: | 1、该车主要用道路洒水、冲洗作业,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:10.79立方米,罐体有效容积:10.28立方米.罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):4600×2400×1420.仅选用轴距4500mm.整车外形尺寸长/前伸量对应关系为(mm):8360/0,8940/580.2、侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸130×60mm,下边缘离地高460mm.3、随底盘选装不同的驾驶室;可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗,可不选装驾驶室顶部天线,选装保险杠,选装翼子板,选装上车踏步,选装观察窗.可选装铝合金钢圈,可选装铝合金轮毂.选装驾驶室前部无自动水炮.选装后部不带雾炮结构.4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.选装限速装置,最高车速(km/h)为89. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3169450 | ZZ1187K501GF1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|