产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5040ZZZBEV | 产品名称: | 纯电动自装卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5300,5500 宽:1830 高:2200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3190 宽:1600 高:1046 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1005 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3360 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2800,3000 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1398 后轮距:1242 | 接近角/离去角(度): | 20/16 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LEWTEB12×××××××××,LEWTEB13××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1180/1320 |
其它: | 1、该车主要专用装置为垃圾箱、翻转上料装置、举升卸料装置、填压机构、液压系统等,主要用于垃圾收集清运.卸料方式为后卸式.2、侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高:370mm.3、整备质量包含随车工具、停车楔.货厢重量750kg,货厢材料为Q235,厚度(mm):底板4.0/侧板3.0/顶板2.5.4、储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业均为宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机的额定/峰值功率分别为:42kW/100kW.ABS控制器型号/厂家:YC-ABS/天津英创汇智汽车技术有限公司,48610X6XX0/西安卡迈电子科技有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS(液压)-12V/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.5、该车可选装直接供电式ETC车载装置.选装翻桶机构,选装支腿支脚盘样式.后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3498493 | EQ1040TACEV6 | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ180XSA04 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100 |