产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5087ZZZSHBEV | 产品名称: | 纯电动自装卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5850 宽:2095 高:2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 8495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2950 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5350 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/14 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1118/1424 | |
其它: | 1、该车主要专用装置为垃圾箱、翻转上料装置、举升卸料装置、填压机构、液压系统等,主要用于垃圾收集清运,卸料方式为后卸式.2、侧防护采用铝合金材质,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高:310mm.仅采用轴距3308mm.3、储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业均为宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机的额定功率/峰值功率分别为:70kW/120kW.ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.4、该车可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装前部灯具,选装驾驶室前围面板,选装前下视镜. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3474093 | SH1087ZFEVMZY1 | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|