产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5449TQZBT6 | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11350,11500 宽:2530 高:3750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 44000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 22800,24400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/13 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1460/1990,1460/2140 | |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。整车整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:24400/19470,22800/21070。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,离地高470mm。ABS型号/生产厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装驾驶室,选装后托臂样式。 | ||
说明: | 清障车,清障车价格,清障车厂家,楚胜汽车集团 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3501290 | BJ5449TZZY6GRL-02 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|