产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5047TQZP6L | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2300 高:2060,2020,2000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2865 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/19 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1180/1215 | |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸.该车无托牵功能.侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接连接;后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高420mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.该车整备质量对应的配件包括随车工具、三角垫木,不含备胎和灭火器.仅采用轴距3600mm底盘改装.选装龙门架样式. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3578763 | EQ1045S26DD | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|