产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5040TQZPW6L | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2300 高:2340 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1500 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2865 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1377 后轮距:1425 | 接近角/离去角(度): | 24/14 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LWLDMMVG×××××××××,LWLDMMUG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。该车无托举功能。侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,离地高度500mm。ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装:后视镜款式,不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋。选装左右侧工具箱样式。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3433449 | QL1040MVHAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4KK1N6LB;4KK1N6SD | 五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499;2499 | 88;97 |