产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5116GLQE6 | 产品名称: | 沥青洒布车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7140 宽:2250 高:2780 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 88 | 总质量(kg): | 11200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 4440,4375 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6630 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/11 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1200/2340 | |
其它: | 1、该车广泛应用于修筑高等级公路沥青路面洒布作业,主要专用装置罐体,沥青喷洒系统,罐体总容量:5.1立方米,有效容积:4.86立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100×1950×1550,罐体保温层厚度为120mm,介质:液态沥青,密度:900千克/立方米.2、侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高460mm.仅选用轴距3600mm.3、ABS系统型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.后部照明灯仅在作业状态下使用,起夜间作业照明作用. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3459019 | EQ1116GL6DJ1 | 东风汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|