产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC9401GFWCY | 产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10550 宽:2530 高:3850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 32000,32500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8000,7500 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5100+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/16 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800,983D |
反光标识商标: | 道明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA939VRG×××CSC××× | 前悬/后悬(mm): | -/1550 |
其它: | 该车为危险品运输车辆.危险货物运输车辆的车辆类型为AT型车辆.罐体总容量为29.7立方米,罐体有效容积为28.3立方米,准运介质的最大密度1130千克/立方米.罐体外形尺寸长10100mm(前段含封头长:4900mm,后段含封头长:5200mm),封头前直径:1830mm;封头后直径:2080mm;EBS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS型号:CM-TEBS.选装EBS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS型号:4801020640.侧防护装置材质为铝合金,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235B,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):140×50,下边缘离地高430mm;采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车;后轴装有空气悬架.钢圈等附件用铝合金材料时整备质量就减小,所以整备质量两个. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|