产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5317TGYCQ6 | 产品名称: | 供液车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11850 宽:2550 高:3400,3720 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110,90 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 14820,14755,14365,14300 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 16050,16505 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/10 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1435/2615 | |
其它: | 该车型为非危化品运输车,该车主要用途为洗井作业,主要装置为罐体、供液泵;罐体总容量:25立方米,罐体有效容积:23.83立方米,介质:洗井液;密度:600千克/立方米.罐体尺寸(长×长轴×短轴):8800×2500×1700.侧、后防护装置材质均为:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置截面尺寸为(mm):120×50,后部防护装置离地高度:480mm.ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M.选装限速装,限速装置限速(km/h):90. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3378976 | CQ1317HY6Z | 上汽红岩汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|