产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5310TGYSM6 | 产品名称: | 供液车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11800,11200 宽:2550 高:3350,3480 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 14605 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 16265 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/2500 | |
其它: | 该车型为非危化品运输车,该车主要用途为洗井作业,主要专用装置为罐体、供液泵.罐体总容量25.55立方米,罐体有效容积24.34立方米,运输介质:洗井液,密度600千克/立方米.罐体外形尺寸(长度(含封头)×长轴×短轴)(mm):8800×2500×1735.侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度500mm.ABS型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司.仅选用1800+4575+1400,1800+3975+1400(mm)轴距.选装进气口样式,选装尿素箱安装位置,选装前护轮板,选装前面罩.选装罐体上部无上走道,有扶手或无扶手,选装尾部供液口及后示廓灯架样式. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160968 | SX1319MC6Z1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|