达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 楚胜汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CSC5126GYYEH6 | 产品名称 | 运油车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1126GL6DJ | 发动机型号 | YCY30165-60,D30TCIF1 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 6950×2350×2850 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 9.6 | ||||||||
总质量(kg) | 11990 | 整备质量(kg) | 5390 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | K5-P | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | R195V240175 | 轮胎气压监测系统型号 | NA | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | X1D3 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | X1D3 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 20.9(YCY30165-60),20.3(D30TCIF1) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | FL | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内),发动机制动(排气) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 有 | 后部防护装置 | 有 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 400 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 400 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 | ||||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室。罐体上部选装上走道,选装弧形挡泥板。YCY30165-60对应安装245/70R19.5 16PR轮胎型号,D30TCIF1对应安装9R22.5 14PR。 | ||||||||||
选装照片 |